1998年7月のUEFAランキング順位と推移チャート
2016/03/17
1998年7月15日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した1998年7月期のFIFAランキング(男子)からUEFA(欧州サッカー連盟)所属国だけを抜粋して、UEFAランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、サッカー日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、サッカー日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、サッカー日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、サッカー日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
FIFA加盟:192の国と地域
UEFA加盟:52の国と地域(FIFA未加盟除く)
1998年7月のUEFAランキング
UEFA内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | +16 | 70 | フランス |
2 | 3 | -1 | 68 | ドイツ |
3 | 4 | +15 | 66 | クロアチア |
4 | 6 | -3 | 64 | チェコ |
5 | 7 | +1 | 64 | ユーゴスラビア |
6 | 8 | +6 | 64 | イタリア |
6 | 8 | +17 | 64 | オランダ |
8 | 10 | -5 | 62 | イングランド |
9 | 11 | -4 | 62 | ノルウェー |
10 | 13 | +9 | 60 | ルーマニア |
11 | 14 | +1 | 60 | スペイン |
12 | 18 | +9 | 57 | デンマーク |
- | 22 | - | 55 | 日本 |
13 | 23 | +8 | 55 | オーストリア |
14 | 28 | -12 | 53 | ロシア |
15 | 30 | -2 | 52 | スウェーデン |
16 | 31 | +5 | 52 | ベルギー |
17 | 32 | +8 | 51 | スロバキア |
18 | 34 | +1 | 49 | ブルガリア |
19 | 36 | +5 | 48 | スコットランド |
20 | 39 | +8 | 48 | イスラエル |
21 | 42 | -3 | 46 | ポルトガル |
22 | 44 | +8 | 45 | グルジア |
23 | 47 | -1 | 44 | アイルランド |
24 | 48 | +6 | 44 | ポーランド |
25 | 50 | +5 | 43 | ギリシャ |
26 | 53 | 0 | 43 | トルコ |
27 | 55 | -10 | 42 | リトアニア |
28 | 56 | +6 | 42 | ハンガリー |
29 | 62 | -1 | 41 | フィンランド |
30 | 66 | -2 | 39 | ウクライナ |
31 | 69 | +3 | 38 | アイスランド |
32 | 73 | +8 | 37 | スイス |
33 | 76 | -5 | 36 | マケドニア |
34 | 78 | +5 | 35 | キプロス |
35 | 88 | +2 | 32 | 北アイルランド |
36 | 91 | -9 | 30 | ラトビア |
37 | 93 | +1 | 30 | スロベニア |
38 | 94 | +8 | 29 | ボスニアヘルツェゴビナ |
39 | 97 | +4 | 28 | アルバニア |
40 | 101 | +2 | 28 | ウェールズ |
41 | 102 | +10 | 27 | ベラルーシ |
42 | 107 | -3 | 26 | エストニア |
43 | 109 | +14 | 25 | アゼルバイジャン |
44 | 110 | +1 | 24 | アルメニア |
45 | 111 | -4 | 24 | カザフスタン |
46 | 119 | +2 | 20 | フェロー諸島 |
47 | 124 | 0 | 19 | マルタ |
48 | 133 | +5 | 16 | モルドバ |
49 | 142 | +1 | 14 | ルクセンブルク |
50 | 163 | +2 | 7 | リヒテンシュタイン |
51 | 177 | -1 | 3 | サンマリノ |
52 | 182 | +3 | 2 | アンドラ |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
1998年7月の各サッカー連盟毎のランキング
欧州サッカー連盟(UEFA) - 過去のランキング記録
Sponsored Link