2016年4月のUEFAランキング順位と推移チャート
2016/04/10
2016年4月07日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した2016年4月期のFIFAランキング(男子)からUEFA(欧州サッカー連盟)所属国だけを抜粋して、UEFAランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、サッカー日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、サッカー日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、サッカー日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、サッカー日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
FIFA加盟:209の国と地域
UEFA加盟:53の国と地域(FIFA未加盟除く)
2016年4月のUEFAランキング
UEFA内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | -1 | 1352 | ベルギー |
2 | 5 | -1 | 1309 | ドイツ |
3 | 6 | -3 | 1277 | スペイン |
4 | 8 | -1 | 1184 | ポルトガル |
5 | 10 | -1 | 1069 | イングランド |
6 | 11 | -1 | 1067 | オーストリア |
7 | 13 | +7 | 983 | トルコ |
8 | 14 | -2 | 974 | スイス |
9 | 15 | -1 | 959 | イタリア |
10 | 17 | -2 | 931 | オランダ |
11 | 18 | +1 | 925 | ハンガリー |
12 | 19 | -3 | 922 | ルーマニア |
13 | 20 | +1 | 913 | ボスニアヘルツェゴビナ |
14 | 21 | +3 | 907 | フランス |
15 | 22 | +5 | 880 | ウクライナ |
16 | 23 | -5 | 856 | クロアチア |
17 | 24 | -7 | 839 | ウェールズ |
18 | 26 | +2 | 825 | 北アイルランド |
19 | 27 | +4 | 821 | ポーランド |
20 | 27 | -4 | 821 | ロシア |
21 | 29 | -4 | 810 | チェコ |
22 | 31 | -2 | 792 | アイルランド |
23 | 32 | -6 | 784 | スロバキア |
24 | 35 | +3 | 724 | アイスランド |
25 | 36 | -2 | 713 | スウェーデン |
26 | 37 | +2 | 695 | ギリシャ |
27 | 40 | +5 | 687 | スコットランド |
28 | 41 | -1 | 686 | デンマーク |
29 | 45 | -10 | 632 | アルバニア |
30 | 49 | +2 | 605 | ノルウェー |
31 | 55 | -5 | 581 | セルビア |
- | 57 | - | 577 | 日本 |
32 | 61 | -7 | 558 | スロベニア |
33 | 61 | -15 | 558 | フィンランド |
34 | 69 | +1 | 508 | ブルガリア |
35 | 76 | -9 | 467 | イスラエル |
36 | 77 | -13 | 465 | ベラルーシ |
37 | 80 | -1 | 426 | キプロス |
38 | 90 | +3 | 383 | フェロー諸島 |
39 | 93 | -5 | 366 | エストニア |
40 | 94 | -10 | 365 | モンテネグロ |
41 | 108 | -10 | 323 | ラトビア |
42 | 110 | +6 | 316 | アルメニア |
43 | 116 | +9 | 300 | カザフスタン |
44 | 123 | -1 | 289 | グルジア |
45 | 134 | -22 | 269 | アゼルバイジャン |
46 | 139 | -11 | 254 | リトアニア |
47 | 141 | -3 | 235 | マケドニア |
48 | 145 | -3 | 221 | ルクセンブルク |
49 | 156 | 0 | 181 | モルドバ |
50 | 164 | -3 | 149 | マルタ |
51 | 173 | -10 | 120 | リヒテンシュタイン |
52 | 200 | -2 | 20 | サンマリノ |
53 | 202 | -1 | 5 | アンドラ |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
2016年4月の各サッカー連盟毎のランキング
欧州サッカー連盟(UEFA) - 過去のランキング記録
Sponsored Link