2015年3月のUEFAランキング順位とチャート
2016/02/03
2015年3月12日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した2015年3月期のFIFAランキングからUEFA(欧州サッカー連盟)所属国だけを抜粋して、UEFAランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2015年3月のUEFAランキング
UEFA内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1770 | ドイツ |
2 | 4 | 0 | 1471 | ベルギー |
3 | 5 | 0 | 1415 | オランダ |
4 | 7 | 0 | 1191 | ポルトガル |
5 | 8 | 0 | 1180 | フランス |
6 | 10 | +2 | 1146 | イタリア |
7 | 11 | -1 | 1130 | スペイン |
8 | 12 | -1 | 1126 | スイス |
9 | 14 | +2 | 1081 | ルーマニア |
10 | 16 | +1 | 1045 | チェコ |
11 | 17 | -2 | 1031 | イングランド |
12 | 19 | 0 | 963 | クロアチア |
13 | 22 | 0 | 932 | スロバキア |
14 | 23 | 0 | 916 | オーストリア |
15 | 26 | +6 | 880 | イスラエル |
16 | 27 | -3 | 872 | ギリシャ |
17 | 28 | 0 | 863 | デンマーク |
18 | 30 | 0 | 841 | ボスニアヘルツェゴビナ |
19 | 31 | -4 | 838 | ウクライナ |
20 | 33 | 0 | 788 | ロシア |
21 | 34 | +6 | 778 | ポーランド |
22 | 35 | +2 | 776 | アイスランド |
23 | 37 | -3 | 763 | ウェールズ |
24 | 39 | -1 | 727 | スコットランド |
25 | 40 | -1 | 709 | セルビア |
26 | 43 | +8 | 679 | 北アイルランド |
27 | 45 | -1 | 663 | スウェーデン |
28 | 46 | +2 | 659 | ハンガリー |
29 | 48 | -1 | 649 | スロベニア |
- | 53 | - | 617 | 日本 |
30 | 56 | -4 | 594 | トルコ |
31 | 61 | +2 | 557 | アルバニア |
32 | 66 | +1 | 537 | アイルランド |
33 | 67 | -2 | 531 | モンテネグロ |
34 | 70 | -1 | 522 | ノルウェー |
35 | 71 | -1 | 501 | ブルガリア |
36 | 78 | -5 | 450 | フィンランド |
37 | 79 | -5 | 437 | アルメニア |
38 | 85 | +4 | 398 | キプロス |
39 | 87 | -2 | 379 | エストニア |
40 | 94 | +2 | 364 | リトアニア |
41 | 95 | +5 | 361 | ラトビア |
42 | 98 | +3 | 346 | ベラルーシ |
43 | 105 | 0 | 317 | フェロー諸島 |
44 | 108 | -4 | 308 | マケドニア |
45 | 122 | -1 | 243 | モルドバ |
46 | 123 | +7 | 238 | リヒテンシュタイン |
47 | 126 | 0 | 225 | グルジア |
48 | 136 | -7 | 209 | ルクセンブルク |
49 | 138 | +1 | 199 | カザフスタン |
50 | 139 | -8 | 198 | アゼルバイジャン |
51 | 145 | +4 | 169 | マルタ |
52 | 181 | -1 | 55 | サンマリノ |
53 | 201 | 0 | 8 | アンドラ |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
2015年3月の各サッカー連盟毎のランキング
欧州サッカー連盟(UEFA) - 過去のランキング記録
Sponsored Link