2002年3月のUEFAランキング順位とチャート
2002年3月20日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した2016年1月期のFIFAランキングからUEFA(欧州サッカー連盟)所属国だけを抜粋して、UEFAランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2002年3月のUEFAランキング
UEFA内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 807 | フランス |
2 | 4 | +2 | 738 | イタリア |
3 | 6 | -2 | 733 | ポルトガル |
4 | 7 | 0 | 728 | スペイン |
5 | 9 | -1 | 718 | オランダ |
6 | 10 | +2 | 710 | ドイツ |
7 | 11 | 0 | 708 | ユーゴスラビア |
8 | 12 | -2 | 704 | イングランド |
9 | 14 | +1 | 692 | チェコ |
10 | 16 | +1 | 683 | スウェーデン |
11 | 17 | -1 | 678 | ルーマニア |
12 | 18 | +1 | 673 | アイルランド |
13 | 20 | 0 | 672 | デンマーク |
14 | 21 | +1 | 665 | ベルギー |
15 | 23 | -2 | 659 | クロアチア |
16 | 24 | -1 | 657 | ロシア |
17 | 25 | 0 | 656 | トルコ |
18 | 28 | 0 | 646 | スロベニア |
19 | 30 | 0 | 642 | ノルウェー |
20 | 33 | +3 | 630 | ポーランド |
- | 38 | - | 622 | 日本 |
21 | 42 | +6 | 597 | ウクライナ |
22 | 46 | -3 | 594 | スロバキア |
23 | 47 | 0 | 593 | フィンランド |
24 | 50 | 0 | 576 | イスラエル |
25 | 51 | 0 | 570 | スコットランド |
26 | 52 | 0 | 569 | ブルガリア |
27 | 55 | -1 | 563 | アイスランド |
28 | 58 | 0 | 554 | オーストリア |
29 | 59 | 0 | 551 | ギリシャ |
30 | 60 | 0 | 549 | グルジア |
31 | 62 | +5 | 547 | スイス |
32 | 68 | 0 | 531 | ハンガリー |
33 | 73 | -1 | 517 | ボスニアヘルツェゴビナ |
34 | 82 | 0 | 497 | キプロス |
35 | 85 | +2 | 482 | エストニア |
36 | 86 | +2 | 480 | ベラルーシ |
37 | 92 | 0 | 462 | 北アイルランド |
38 | 93 | 0 | 456 | マケドニア |
39 | 96 | +1 | 449 | アルバニア |
40 | 97 | +4 | 445 | ウェールズ |
41 | 98 | 0 | 444 | アルメニア |
42 | 99 | -3 | 444 | リトアニア |
43 | 101 | -2 | 439 | カザフスタン |
44 | 102 | +2 | 439 | モルドバ |
45 | 107 | 0 | 425 | ラトビア |
46 | 114 | 0 | 385 | アゼルバイジャン |
47 | 117 | +2 | 376 | フェロー諸島 |
48 | 123 | +3 | 354 | マルタ |
49 | 142 | +1 | 272 | アンドラ |
50 | 145 | 0 | 265 | ルクセンブルク |
51 | 152 | 0 | 239 | リヒテンシュタイン |
52 | 158 | 0 | 209 | サンマリノ |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
2002年3月の各サッカー連盟毎のランキング
欧州サッカー連盟(UEFA) - 過去のランキング記録
Sponsored Link