2008年2月のUEFAランキング順位とチャート
2008年2月13日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した2016年1月期のFIFAランキングからUEFA(欧州サッカー連盟)所属国だけを抜粋して、UEFAランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とUEFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2008年2月のUEFAランキング
UEFA内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1484 | イタリア |
2 | 4 | 0 | 1352 | スペイン |
3 | 5 | 0 | 1281 | ドイツ |
4 | 6 | 0 | 1244 | チェコ |
5 | 7 | 0 | 1223 | フランス |
6 | 8 | 0 | 1191 | ポルトガル |
7 | 9 | 0 | 1179 | オランダ |
8 | 10 | +1 | 1142 | ギリシャ |
9 | 11 | +1 | 1133 | イングランド |
10 | 12 | -2 | 1096 | クロアチア |
11 | 13 | 0 | 1060 | ルーマニア |
12 | 14 | 0 | 990 | スコットランド |
13 | 18 | -2 | 927 | トルコ |
14 | 19 | -1 | 919 | ブルガリア |
15 | 20 | +3 | 903 | ポーランド |
16 | 22 | +2 | 890 | ロシア |
17 | 23 | +3 | 878 | イスラエル |
18 | 24 | -2 | 877 | スウェーデン |
19 | 28 | +1 | 830 | ノルウェー |
20 | 31 | -4 | 818 | セルビア |
21 | 32 | -2 | 805 | ウクライナ |
22 | 33 | -2 | 795 | デンマーク |
23 | 34 | -2 | 754 | 北アイルランド |
- | 35 | - | 747 | 日本 |
24 | 36 | 0 | 703 | アイルランド |
25 | 37 | 0 | 682 | フィンランド |
26 | 41 | +3 | 647 | スイス |
27 | 43 | +6 | 636 | ベルギー |
28 | 49 | +4 | 602 | モルドバ |
29 | 52 | -2 | 598 | ハンガリー |
30 | 54 | +4 | 585 | ウェールズ |
31 | 55 | +6 | 575 | リトアニア |
32 | 56 | -2 | 568 | スロバキア |
33 | 59 | -8 | 554 | ボスニアヘルツェゴビナ |
34 | 61 | -1 | 545 | マケドニア |
35 | 62 | 0 | 530 | ベラルーシ |
36 | 66 | -1 | 492 | キプロス |
37 | 72 | +13 | 424 | ラトビア |
38 | 73 | +7 | 421 | アルバニア |
39 | 79 | +2 | 385 | スロベニア |
40 | 80 | -4 | 384 | グルジア |
41 | 81 | +4 | 383 | アルメニア |
42 | 84 | +6 | 377 | オーストリア |
43 | 89 | -2 | 351 | アイスランド |
44 | 110 | -2 | 295 | カザフスタン |
45 | 118 | 0 | 260 | リヒテンシュタイン |
46 | 122 | -6 | 250 | アゼルバイジャン |
47 | 125 | -1 | 239 | エストニア |
48 | 134 | +2 | 193 | マルタ |
49 | 154 | -5 | 117 | ルクセンブルク |
50 | 175 | -3 | 65 | モンテネグロ |
51 | 180 | -5 | 50 | アンドラ |
52 | 195 | -2 | 12 | フェロー諸島 |
53 | 198 | -1 | 5 | サンマリノ |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
2008年2月の各サッカー連盟毎のランキング
欧州サッカー連盟(UEFA) - 過去のランキング記録
Sponsored Link