2003年10月のCAFランキング順位とチャート
2003年10月22日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した2016年1月期のFIFAランキングからCAF(アフリカサッカー連盟)所属国だけを抜粋して、CAFランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とCAFランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とCAFランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2003年10月のCAFランキング
CAF内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | 711 | カメルーン |
- | 25 | - | 645 | 日本 |
2 | 31 | +5 | 630 | 南アフリカ |
3 | 32 | -2 | 627 | ナイジェリア |
4 | 34 | -7 | 625 | セネガル |
5 | 38 | -2 | 617 | モロッコ |
6 | 40 | 0 | 614 | エジプト |
7 | 45 | -3 | 576 | チュニジア |
8 | 48 | +2 | 562 | ジンバブエ |
9 | 54 | -3 | 547 | DRコンゴ |
10 | 56 | +10 | 542 | マリ |
11 | 62 | +9 | 531 | アルジェリア |
12 | 64 | -3 | 529 | コートジボワール |
13 | 65 | +7 | 527 | ザンビア |
14 | 69 | 0 | 524 | ブルキナファソ |
15 | 77 | -3 | 502 | ケニア |
16 | 81 | -6 | 491 | ガーナ |
17 | 84 | +1 | 484 | アンゴラ |
18 | 90 | +3 | 472 | リビア |
19 | 96 | -7 | 446 | トーゴ |
20 | 100 | -1 | 435 | マラウィ |
21 | 101 | 0 | 433 | ウガンダ |
22 | 104 | +7 | 428 | ルワンダ |
23 | 105 | +9 | 423 | ギニア |
24 | 106 | +7 | 420 | スーダン |
25 | 108 | +15 | 415 | ガボン |
26 | 112 | -6 | 408 | スワジランド |
26 | 112 | -4 | 408 | コンゴ |
28 | 114 | -11 | 406 | リベリア |
29 | 116 | +2 | 404 | ボツワナ |
30 | 117 | -2 | 399 | マダガスカル |
31 | 121 | 0 | 381 | レソト |
32 | 124 | +2 | 372 | ベナン |
33 | 128 | +1 | 356 | モザンビーク |
34 | 130 | -2 | 352 | モーリシャス |
35 | 133 | -1 | 321 | エチオピア |
36 | 135 | +6 | 320 | ガンビア |
37 | 137 | +2 | 310 | ブルンジ |
38 | 138 | -3 | 309 | ナミビア |
39 | 143 | +5 | 295 | カーボベルデ |
40 | 145 | -9 | 286 | シエラレオネ |
41 | 153 | +9 | 251 | チャド |
42 | 155 | -1 | 242 | エリトリア |
43 | 156 | +1 | 237 | タンザニア |
44 | 165 | +1 | 205 | ニジェール |
45 | 166 | +11 | 201 | 赤道ギニア |
46 | 168 | -1 | 193 | セーシェル |
47 | 176 | -1 | 166 | モーリタニア |
48 | 178 | 0 | 154 | 中央アフリカ共和国 |
49 | 189 | 0 | 108 | ギニアビサウ |
50 | 192 | 0 | 84 | ソマリア |
51 | 193 | +1 | 83 | サントメ・プリンシペ |
52 | 196 | 0 | 57 | ジブチ |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
2003年10月の各サッカー連盟毎のランキング
アフリカサッカー連盟(CAF) - 過去のランキング記録
Sponsored Link