2003年10月のCONCACAFランキング順位とチャート
2003年10月22日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した2016年1月期のFIFAランキングからCONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)所属国だけを抜粋して、CONCACAFランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とCONCACAFランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とCONCACAFランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2003年10月のCONCACAFランキング
CONCACAF内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | -3 | 742 | メキシコ |
2 | 12 | -1 | 731 | アメリカ |
3 | 19 | 0 | 680 | コスタリカ |
- | 25 | - | 645 | 日本 |
4 | 44 | -3 | 586 | ホンジュラス |
5 | 46 | 0 | 573 | ジャマイカ |
6 | 57 | 0 | 540 | キューバ |
7 | 59 | -1 | 532 | トリニダード・トバゴ |
8 | 74 | -8 | 518 | グアテマラ |
9 | 83 | -4 | 489 | カナダ |
10 | 85 | -3 | 482 | ハイチ |
11 | 93 | -5 | 467 | エルサルバドル |
12 | 107 | -12 | 418 | バルバドス |
13 | 122 | -2 | 376 | パナマ |
14 | 123 | -1 | 374 | セントルシア |
15 | 126 | -1 | 368 | セントクリストファー・ネイビス |
16 | 148 | -3 | 272 | グレナダ |
17 | 154 | -1 | 249 | スリナム |
18 | 159 | -4 | 219 | セントビンセント・グレナディーン |
19 | 160 | -1 | 215 | アンティグア・バーブーダ |
20 | 167 | -2 | 197 | ドミニカ共和国 |
21 | 169 | +1 | 177 | ニカラグア |
22 | 172 | -3 | 173 | ベリーズ |
23 | 173 | -3 | 172 | イギリス領ヴァージン諸島 |
24 | 177 | -1 | 164 | ケイマン諸島 |
25 | 179 | +1 | 144 | ガイアナ |
26 | 183 | -2 | 140 | バミューダ諸島 |
27 | 184 | 0 | 131 | ドミニカ国 |
28 | 186 | 0 | 120 | オランダ領アンティル |
29 | 191 | -1 | 94 | バハマ |
30 | 195 | 0 | 74 | アルバ |
31 | 197 | 0 | 55 | アンギラ |
32 | 199 | 0 | 45 | アメリカ領ヴァージン諸島 |
33 | 200 | 0 | 41 | プエルトリコ |
34 | 203 | 0 | 15 | タークス・カイコス諸島 |
35 | 204 | 0 | 7 | モントセラト |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
2003年10月の各サッカー連盟毎のランキング
北中米カリブ海サッカー連盟(CONCACAF) - 過去のランキング記録
Sponsored Link