2000年6月のCONCACAFランキング順位とチャート
2000年6月07日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した2016年1月期のFIFAランキングからCONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)所属国だけを抜粋して、CONCACAFランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とCONCACAFランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とCONCACAFランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2000年6月のCONCACAFランキング
CONCACAF内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 702 | メキシコ |
2 | 19 | 0 | 634 | アメリカ |
3 | 34 | +7 | 570 | トリニダード・トバゴ |
4 | 55 | 0 | 522 | ジャマイカ |
- | 57 | - | 516 | 日本 |
5 | 59 | +4 | 515 | カナダ |
6 | 62 | +3 | 508 | ホンジュラス |
7 | 66 | +3 | 489 | コスタリカ |
8 | 72 | +2 | 468 | グアテマラ |
9 | 73 | +2 | 466 | キューバ |
10 | 78 | +4 | 455 | ハイチ |
11 | 86 | 0 | 437 | エルサルバドル |
12 | 93 | +9 | 424 | バルバドス |
13 | 119 | 0 | 314 | パナマ |
14 | 121 | +9 | 302 | セントビンセント・グレナディーン |
15 | 127 | -1 | 284 | セントルシア |
16 | 132 | 0 | 265 | グレナダ |
17 | 138 | +1 | 238 | セントクリストファー・ネイビス |
18 | 141 | +12 | 233 | アンティグア・バーブーダ |
19 | 145 | -1 | 218 | バミューダ諸島 |
20 | 149 | -2 | 206 | ドミニカ共和国 |
21 | 155 | +2 | 185 | ドミニカ国 |
22 | 158 | -3 | 182 | ケイマン諸島 |
23 | 163 | -3 | 168 | スリナム |
24 | 168 | -3 | 144 | イギリス領ヴァージン諸島 |
25 | 171 | -2 | 137 | オランダ領アンティル |
26 | 177 | +1 | 103 | バハマ |
27 | 179 | -3 | 102 | ガイアナ |
28 | 181 | 0 | 93 | アルバ |
29 | 182 | +7 | 93 | ベリーズ |
30 | 190 | +1 | 71 | ニカラグア |
31 | 193 | 0 | 60 | プエルトリコ |
32 | 196 | 0 | 33 | アメリカ領ヴァージン諸島 |
33 | 198 | -1 | 29 | アンギラ |
34 | 199 | 0 | 22 | タークス・カイコス諸島 |
35 | 201 | 0 | 11 | モントセラト |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
2000年6月の各サッカー連盟毎のランキング
北中米カリブ海サッカー連盟(CONCACAF) - 過去のランキング記録
Sponsored Link