2013年4月のFIFAランキング順位とチャート
2013年4月11日に、FIFA(国際サッカー連盟)から発表された2013年4月期のFIFAランキングを表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とFIFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とFIFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2013年4月のFIFAランキング
FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 | 所属協会 | 協会内ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1538 | スペイン | UEFA | 1 |
2 | 0 | 1428 | ドイツ | UEFA | 2 |
3 | 0 | 1292 | アルゼンチン | CONMEBOL | 1 |
4 | +5 | 1191 | クロアチア | UEFA | 3 |
5 | +2 | 1163 | ポルトガル | UEFA | 4 |
6 | 0 | 1154 | コロンビア | CONMEBOL | 2 |
7 | -3 | 1135 | イングランド | UEFA | 5 |
8 | -3 | 1117 | イタリア | UEFA | 6 |
9 | -1 | 1093 | オランダ | UEFA | 7 |
10 | +1 | 1056 | エクアドル | CONMEBOL | 3 |
11 | -1 | 1052 | ロシア | UEFA | 8 |
12 | +1 | 1008 | コートジボワール | CAF | 1 |
13 | -1 | 986 | ギリシャ | UEFA | 9 |
14 | +1 | 971 | メキシコ | CONCACAF | 1 |
15 | -1 | 967 | スイス | UEFA | 10 |
16 | +3 | 953 | ベルギー | UEFA | 11 |
17 | -1 | 932 | ウルグアイ | CONMEBOL | 4 |
18 | -1 | 914 | フランス | UEFA | 12 |
19 | -1 | 909 | ブラジル | CONMEBOL | 5 |
20 | +5 | 900 | デンマーク | UEFA | 13 |
21 | +2 | 896 | ボスニアヘルツェゴビナ | UEFA | 14 |
22 | -2 | 874 | ガーナ | CAF | 2 |
23 | -1 | 870 | チリ | CONMEBOL | 6 |
24 | -3 | 838 | スウェーデン | UEFA | 15 |
25 | +2 | 829 | チェコ | UEFA | 16 |
26 | -2 | 826 | マリ | CAF | 3 |
27 | +1 | 789 | モンテネグロ | UEFA | 17 |
28 | +5 | 779 | アメリカ | CONCACAF | 2 |
29 | -3 | 773 | 日本 | AFC | 1 |
30 | -1 | 760 | ノルウェー | UEFA | 18 |
31 | -1 | 757 | ナイジェリア | CAF | 4 |
32 | +9 | 752 | ペルー | CONMEBOL | 7 |
33 | -1 | 749 | ハンガリー | UEFA | 19 |
34 | -3 | 746 | ルーマニア | UEFA | 20 |
35 | -1 | 735 | アルジェリア | CAF | 5 |
36 | +7 | 708 | ベネズエラ | CONMEBOL | 8 |
37 | +11 | 675 | ウクライナ | UEFA | 21 |
38 | +3 | 663 | パナマ | CONCACAF | 3 |
39 | +1 | 662 | アイルランド | UEFA | 22 |
40 | -5 | 659 | セルビア | UEFA | 23 |
41 | +3 | 647 | チュニジア | CAF | 6 |
42 | +5 | 644 | 韓国 | AFC | 2 |
43 | -5 | 643 | パラグアイ | CONMEBOL | 9 |
44 | +1 | 634 | トルコ | UEFA | 24 |
45 | -9 | 632 | ザンビア | CAF | 7 |
46 | -7 | 624 | オーストラリア | AFC | 3 |
47 | +6 | 606 | コスタリカ | CONCACAF | 4 |
48 | +16 | 596 | アルバニア | UEFA | 25 |
49 | +22 | 589 | ウェールズ | UEFA | 26 |
50 | 0 | 587 | ブルキナファソ | CAF | 8 |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
日本の2013年4月のFIFAランキング
25 | +2 | 829 | チェコ | UEFA | 16 |
26 | -2 | 826 | マリ | CAF | 3 |
27 | +1 | 789 | モンテネグロ | UEFA | 17 |
28 | +5 | 779 | アメリカ | CONCACAF | 2 |
29 | -3 | 773 | 日本 | AFC | 1 |
30 | -1 | 760 | ノルウェー | UEFA | 18 |
31 | -1 | 757 | ナイジェリア | CAF | 4 |
32 | +9 | 752 | ペルー | CONMEBOL | 7 |
33 | -1 | 749 | ハンガリー | UEFA | 19 |
2013年4月の各サッカー連盟毎のランキング
国際サッカー連盟 - 過去のFIFAランキング記録
Sponsored Link