2015年9月 ガンビアのFIFAランキング順位とチャート
ガンビア代表は2015年9月3日に発表されたFIFAランキングで143位でした。
そして、アフリカサッカー連盟(CAF)に加盟している56の国や地域(内、FIFA未加盟国は2)の中では、ガンビア代表のランキングは43位の成績となっています。
このページでは、ガンビア代表のFIFAランキング順位やポイント、アフリカサッカー連盟(CAF)内順位の推移をグラフにして掲載しております。上段のグラフは、最大で過去2年間の成績を月間チャートに、下段のグラフは過去の同月の成績を年間チャートにしたものです。(集計期間は各グラフのタイトルをご覧ください)
そして、アフリカサッカー連盟(CAF)に加盟している56の国や地域(内、FIFA未加盟国は2)の中では、ガンビア代表のランキングは43位の成績となっています。
このページでは、ガンビア代表のFIFAランキング順位やポイント、アフリカサッカー連盟(CAF)内順位の推移をグラフにして掲載しております。上段のグラフは、最大で過去2年間の成績を月間チャートに、下段のグラフは過去の同月の成績を年間チャートにしたものです。(集計期間は各グラフのタイトルをご覧ください)
ガンビア代表 (Gambia national football team)
- 大会記録
-
FIFAワールドカップ出場回数:0回アフリカネイションズカップ出場回数:0回
- 代表記録 & 情報
-
所属協会ガンビアサッカー協会
Gambia Football Federation協会略称GFA協会歴史設立 1952年、FIFA加盟 1968年、CAF加盟 1968年代表愛称サソリ(The Scorpions)初国際試合1962年12月5日 対セネガル 3-2最大得点差勝利2002年10月13日 対レソト 6-0最大得点差敗北1972年5月14日 対ギニア 0-8記録記入日2016/01/21 - WEB & SNS
- twitterfacebookgoogle+You TubeInstagram
- 試合動画
Sponsored Link
ガンビア代表の2015年9月までのFIFAランキング月間推移
年度 | FIFAランク | CAF内ランク | ポイント | +/- |
---|---|---|---|---|
2015年 09月 | 143位 | 43位 | 189 pt | -1 |
2015年 08月 | 142位 | 42位 | 191 pt | 1 |
2015年 07月 | 143位 | 43位 | 188 pt | 17 |
2015年 06月 | 160位 | 44位 | 124 pt | -3 |
2015年 05月 | 157位 | 45位 | 138 pt | -1 |
2015年 04月 | 156位 | 45位 | 138 pt | 12 |
2015年 03月 | 168位 | 46位 | 90 pt | 1 |
2015年 02月 | 169位 | 46位 | 95 pt | -1 |
2015年 01月 | 168位 | 46位 | 90 pt | 0 |
2014年 12月 | 168位 | 47位 | 90 pt | -1 |
2014年 11月 | 167位 | 47位 | 90 pt | 1 |
2014年 10月 | 168位 | 47位 | 90 pt | -2 |
2014年 09月 | 166位 | 47位 | 101 pt | -18 |
2014年 08月 | 148位 | 46位 | 157 pt | 0 |
2014年 07月 | 148位 | 46位 | 161 pt | 0 |
2014年 06月 | 148位 | 46位 | 166 pt | -14 |
2014年 05月 | 134位 | 41位 | 190 pt | -3 |
2014年 04月 | 131位 | 41位 | 190 pt | 5 |
2014年 03月 | 136位 | 41位 | 184 pt | 1 |
2014年 02月 | 137位 | 41位 | 190 pt | 1 |
2014年 01月 | 138位 | 42位 | 184 pt | -7 |
2013年 12月 | 131位 | 40位 | 202 pt | 3 |
2013年 11月 | 134位 | 41位 | 202 pt | 5 |
2013年 10月 | 139位 | 41位 | 202 pt | -3 |
ガンビア代表の2015年9月までのFIFAランキング年間推移
年度 | FIFAランク | CAF内ランク | ポイント | +/- |
---|---|---|---|---|
2015年 09月 | 143位 | 43位 | 189 pt | 23 |
2014年 09月 | 166位 | 47位 | 101 pt | -30 |
2013年 09月 | 136位 | 39位 | 222 pt | -7 |
2012年 09月 | 129位 | 40位 | 257 pt | -4 |
2011年 09月 | 125位 | 31位 | 248 pt | -34 |
2010年 09月 | 91位 | 22位 | 345 pt | 8 |
2009年 09月 | 99位 | 25位 | 337 pt | -9 |
2008年 09月 | 90位 | 25位 | 386 pt | 24 |
2007年 09月 | 114位 | 33位 | 292 pt | 5 |
2006年 09月 | 119位 | 32位 | 200 pt | 41 |
2005年 09月 | 160位 | 40位 | 230 pt | -13 |
2004年 09月 | 147位 | 37位 | 290 pt | -6 |
2003年 09月 | 141位 | 39位 | 299 pt | 9 |
2002年 09月 | 150位 | 40位 | 247 pt | 7 |
2001年 09月 | 157位 | 40位 | 215 pt | -5 |
2000年 09月 | 152位 | 40位 | 216 pt | -5 |
1999年 09月 | 147位 | 37位 | 178 pt | -30 |
1998年 09月 | 117位 | 30位 | 21 pt | 25 |
1997年 09月 | 142位 | 33位 | 13 pt | -26 |
1996年 09月 | 116位 | 32位 | 19 pt | -15 |
1995年 09月 | 101位 | 23位 | 13 pt | 0 |
1994年 09月 | 101位 | 23位 | 13 pt | 51 |
1993年 09月 | 152位 | 42位 | 0 pt |
総合ランキングへ戻る
ガンビア - 過去のFIFAランキング記録
ガンビアと日本などFIFAランキング2カ国比較分析
ガンビアと指定4カ国のFIFAランキング比較グラフを作成
- ガンビア共和国
- Republic of the Gambia
- 首都:バンジュール
- 面積:11,300km2(世界159位)
- 人口:1,790,000人(2011年/順位不明)
- 公用語:英語
- 独立:1965年2月18日/イギリスより独立
CAF加盟56ヶ国(内FIFA加盟54ヶ国:白文字は未加盟国)
Sponsored Link