1999年3月のFIFAランキング順位と推移チャート
2016/03/17
1999年3月24日に、FIFA(国際サッカー連盟)から発表された1999年3月期のFIFAランキング(男子)を表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、サッカー日本代表とFIFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、サッカー日本代表とFIFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
FIFA加盟数:202の国と地域
1999年3月のFIFAランキング
FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 | 所属協会 | 協会内ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 824 | ブラジル | CONMEBOL | 1 |
2 | 0 | 786 | フランス | UEFA | 1 |
3 | 0 | 738 | クロアチア | UEFA | 2 |
4 | 0 | 737 | イタリア | UEFA | 3 |
5 | 0 | 734 | ドイツ | UEFA | 4 |
6 | 0 | 731 | アルゼンチン | CONMEBOL | 2 |
7 | 0 | 726 | チェコ | UEFA | 5 |
8 | 0 | 712 | オランダ | UEFA | 6 |
9 | 0 | 704 | スペイン | UEFA | 7 |
10 | 0 | 697 | ルーマニア | UEFA | 8 |
11 | 0 | 693 | イングランド | UEFA | 9 |
12 | 0 | 687 | メキシコ | CONCACAF | 1 |
13 | 0 | 674 | ノルウェー | UEFA | 10 |
14 | 0 | 656 | スウェーデン | UEFA | 11 |
15 | 0 | 650 | デンマーク | UEFA | 12 |
16 | 0 | 650 | ユーゴスラビア | UEFA | 13 |
17 | 0 | 637 | ポルトガル | UEFA | 14 |
18 | 0 | 635 | オーストリア | UEFA | 15 |
19 | 0 | 627 | モロッコ | CAF | 1 |
20 | +2 | 612 | パラグアイ | CONMEBOL | 3 |
21 | -1 | 610 | チリ | CONMEBOL | 4 |
22 | -1 | 604 | ベルギー | UEFA | 16 |
23 | 0 | 603 | アメリカ | CONCACAF | 2 |
24 | +1 | 599 | 南アフリカ | CAF | 2 |
25 | -1 | 597 | スロバキア | UEFA | 17 |
26 | 0 | 595 | スコットランド | UEFA | 18 |
27 | +1 | 590 | ポーランド | UEFA | 19 |
28 | -1 | 588 | コロンビア | CONMEBOL | 5 |
29 | 0 | 585 | チュニジア | CAF | 3 |
30 | 0 | 579 | ブルガリア | UEFA | 20 |
31 | 0 | 573 | ロシア | UEFA | 21 |
32 | 0 | 572 | エジプト | CAF | 4 |
33 | +4 | 572 | イスラエル | UEFA | 22 |
34 | +6 | 569 | ギリシャ | UEFA | 23 |
35 | 0 | 565 | ウクライナ | UEFA | 24 |
36 | -3 | 563 | 韓国 | AFC | 1 |
37 | -3 | 562 | 日本 | AFC | 2 |
38 | -2 | 562 | サウジアラビア | AFC | 3 |
39 | -1 | 560 | ザンビア | CAF | 5 |
40 | -1 | 558 | ジャマイカ | CONCACAF | 3 |
41 | 0 | 547 | アイルランド | UEFA | 25 |
42 | 0 | 542 | コートジボワール | CAF | 6 |
43 | 0 | 542 | ガーナ | CAF | 7 |
44 | 0 | 532 | カメルーン | CAF | 8 |
45 | +2 | 532 | イラン | AFC | 4 |
46 | -1 | 530 | トルコ | UEFA | 26 |
47 | -1 | 528 | ハンガリー | UEFA | 27 |
48 | 0 | 521 | クエート | AFC | 5 |
49 | 0 | 520 | リトアニア | UEFA | 28 |
50 | +9 | 519 | ボリビア | CONMEBOL | 6 |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
日本の1999年3月のFIFAランキング
33 | +4 | 572 | イスラエル | UEFA | 22 |
34 | +6 | 569 | ギリシャ | UEFA | 23 |
35 | 0 | 565 | ウクライナ | UEFA | 24 |
36 | -3 | 563 | 韓国 | AFC | 1 |
37 | -3 | 562 | 日本 | AFC | 2 |
38 | -2 | 562 | サウジアラビア | AFC | 3 |
39 | -1 | 560 | ザンビア | CAF | 5 |
40 | -1 | 558 | ジャマイカ | CONCACAF | 3 |
41 | 0 | 547 | アイルランド | UEFA | 25 |
1999年3月の各サッカー連盟毎のランキング
国際サッカー連盟 - 過去のFIFAランキング記録
Sponsored Link