2014年8月のFIFAランキング順位とチャート
2016/02/03
2014年8月14日に、FIFA(国際サッカー連盟)から発表された2014年8月期のFIFAランキングを表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とFIFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とFIFAランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2014年8月のFIFAランキング
FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 | 所属協会 | 協会内ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1736 | ドイツ | UEFA | 1 |
2 | 0 | 1604 | アルゼンチン | CONMEBOL | 1 |
3 | 0 | 1507 | オランダ | UEFA | 2 |
4 | 0 | 1495 | コロンビア | CONMEBOL | 2 |
5 | 0 | 1407 | ベルギー | UEFA | 3 |
6 | 0 | 1316 | ウルグアイ | CONMEBOL | 3 |
7 | +1 | 1241 | スペイン | UEFA | 4 |
7 | 0 | 1241 | ブラジル | CONMEBOL | 4 |
9 | 0 | 1218 | スイス | UEFA | 5 |
10 | 0 | 1212 | フランス | UEFA | 6 |
11 | 0 | 1152 | ポルトガル | UEFA | 7 |
12 | 0 | 1100 | チリ | CONMEBOL | 5 |
13 | 0 | 1092 | ギリシャ | UEFA | 8 |
14 | 0 | 1069 | イタリア | UEFA | 9 |
15 | +1 | 1023 | コスタリカ | CONCACAF | 1 |
16 | +1 | 964 | クロアチア | UEFA | 10 |
17 | +1 | 942 | メキシコ | CONCACAF | 2 |
18 | -3 | 937 | アメリカ | CONCACAF | 3 |
19 | 0 | 925 | ボスニアヘルツェゴビナ | UEFA | 11 |
20 | 0 | 915 | イングランド | UEFA | 12 |
21 | 0 | 910 | エクアドル | CONMEBOL | 6 |
22 | 0 | 901 | ウクライナ | UEFA | 13 |
23 | 0 | 899 | ロシア | UEFA | 14 |
24 | 0 | 880 | アルジェリア | CAF | 1 |
25 | 0 | 840 | コートジボワール | CAF | 2 |
26 | 0 | 818 | デンマーク | UEFA | 15 |
27 | +1 | 740 | ルーマニア | UEFA | 16 |
28 | -1 | 738 | スコットランド | UEFA | 17 |
29 | 0 | 724 | スウェーデン | UEFA | 18 |
29 | +1 | 724 | ベネズエラ | CONMEBOL | 7 |
31 | 0 | 723 | セルビア | UEFA | 19 |
32 | 0 | 711 | トルコ | UEFA | 20 |
33 | +1 | 673 | ナイジェリア | CAF | 3 |
34 | +4 | 656 | ハンガリー | UEFA | 21 |
35 | 0 | 650 | チェコ | UEFA | 22 |
36 | +5 | 648 | アルメニア | UEFA | 23 |
36 | +2 | 648 | ガーナ | CAF | 4 |
38 | -2 | 645 | エジプト | CAF | 5 |
39 | -2 | 643 | スロベニア | UEFA | 24 |
40 | +3 | 624 | オーストリア | UEFA | 25 |
41 | +3 | 623 | ウェールズ | UEFA | 26 |
42 | 0 | 617 | チュニジア | CAF | 6 |
43 | -3 | 596 | ホンジュラス | CONCACAF | 4 |
44 | +1 | 593 | 日本 | AFC | 1 |
45 | +1 | 584 | スロバキア | UEFA | 27 |
46 | +1 | 573 | アイスランド | UEFA | 28 |
47 | +1 | 564 | パラグアイ | CONMEBOL | 8 |
48 | +1 | 563 | イラン | AFC | 2 |
49 | +1 | 553 | モンテネグロ | UEFA | 29 |
50 | +14 | 533 | シエラレオネ | CAF | 7 |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
日本の2014年8月のFIFAランキング
40 | +3 | 624 | オーストリア | UEFA | 25 |
41 | +3 | 623 | ウェールズ | UEFA | 26 |
42 | 0 | 617 | チュニジア | CAF | 6 |
43 | -3 | 596 | ホンジュラス | CONCACAF | 4 |
44 | +1 | 593 | 日本 | AFC | 1 |
45 | +1 | 584 | スロバキア | UEFA | 27 |
46 | +1 | 573 | アイスランド | UEFA | 28 |
47 | +1 | 564 | パラグアイ | CONMEBOL | 8 |
48 | +1 | 563 | イラン | AFC | 2 |
2014年8月の各サッカー連盟毎のランキング
国際サッカー連盟 - 過去のFIFAランキング記録
Sponsored Link