2012年11月 台湾のFIFAランキング順位とチャート
台湾代表は2012年11月7日に発表されたFIFAランキングで176位でした。
そして、アジアサッカー連盟(AFC)に加盟している47の国や地域(内、FIFA未加盟国は1)の中では、台湾代表のランキングは35位の成績となっています。
このページでは、台湾代表のFIFAランキング順位やポイント、アジアサッカー連盟(AFC)内順位の推移をグラフにして掲載しております。上段のグラフは、最大で過去2年間の成績を月間チャートに、下段のグラフは過去の同月の成績を年間チャートにしたものです。(集計期間は各グラフのタイトルをご覧ください)
そして、アジアサッカー連盟(AFC)に加盟している47の国や地域(内、FIFA未加盟国は1)の中では、台湾代表のランキングは35位の成績となっています。
このページでは、台湾代表のFIFAランキング順位やポイント、アジアサッカー連盟(AFC)内順位の推移をグラフにして掲載しております。上段のグラフは、最大で過去2年間の成績を月間チャートに、下段のグラフは過去の同月の成績を年間チャートにしたものです。(集計期間は各グラフのタイトルをご覧ください)
台湾代表 (Taiwan national football team)
- 大会記録
-
FIFAワールドカップ出場回数:0回AFCアジアカップ出場回数:2回
主な記録:3位(1960) - 代表記録 & 情報
-
所属協会中華民国足球協会
Chinese Taipei Football Association協会略称CTFA協会歴史設立 1923年、FIFA加盟 1931年、EAFF加盟 2002年初国際試合1954年5月1日 対南ベトナム 3-2最大得点差勝利2007年6月17日 対グアム 10-0最大得点差敗北2006年11月9日 対クウェート 0-10記録記入日2016/01/21 - WEB & SNS
- twittergoogle+You TubeInstagram
- 試合動画
Sponsored Link
台湾代表の2012年11月までのFIFAランキング月間推移
年度 | FIFAランク | AFC内ランク | ポイント | +/- |
---|---|---|---|---|
2012年 11月 | 176位 | 35位 | 90 pt | 0 |
2012年 10月 | 176位 | 34位 | 80 pt | 0 |
2012年 09月 | 176位 | 34位 | 79 pt | -1 |
2012年 08月 | 175位 | 34位 | 83 pt | 1 |
2012年 07月 | 176位 | 34位 | 86 pt | -9 |
2012年 06月 | 167位 | 33位 | 115 pt | 1 |
2012年 05月 | 168位 | 33位 | 117 pt | 1 |
2012年 04月 | 169位 | 34位 | 117 pt | -1 |
2012年 03月 | 168位 | 33位 | 110 pt | -2 |
2012年 02月 | 166位 | 32位 | 116 pt | 1 |
2012年 01月 | 167位 | 31位 | 110 pt | 0 |
2011年 12月 | 167位 | 31位 | 114 pt | -2 |
2011年 11月 | 165位 | 31位 | 109 pt | 1 |
2011年 10月 | 166位 | 33位 | 108 pt | 6 |
2011年 09月 | 172位 | 36位 | 89 pt | -3 |
2011年 08月 | 169位 | 35位 | 97 pt | -3 |
2011年 07月 | 166位 | 34位 | 97 pt | -1 |
2011年 06月 | 165位 | 31位 | 78 pt | -5 |
2011年 05月 | 160位 | 30位 | 87 pt | 0 |
2011年 04月 | 160位 | 30位 | 87 pt | -13 |
2011年 03月 | 147位 | 25位 | 114 pt | 7 |
2011年 02月 | 154位 | 29位 | 93 pt | -2 |
2011年 01月 | 152位 | 28位 | 102 pt | 1 |
2010年 12月 | 153位 | 29位 | 102 pt | 2 |
台湾代表の2012年11月までのFIFAランキング年間推移
年度 | FIFAランク | AFC内ランク | ポイント | +/- |
---|---|---|---|---|
2012年 11月 | 176位 | 35位 | 90 pt | -11 |
2011年 11月 | 165位 | 31位 | 109 pt | -10 |
2010年 11月 | 155位 | 32位 | 102 pt | 5 |
2009年 11月 | 160位 | 31位 | 93 pt | 10 |
2008年 11月 | 170位 | 35位 | 82 pt | -7 |
2007年 11月 | 163位 | 31位 | 94 pt | 0 |
2006年 11月 | 163位 | 35位 | 83 pt | -7 |
2005年 11月 | 156位 | 32位 | 241 pt | -4 |
2004年 11月 | 152位 | 31位 | 268 pt | 8 |
2003年 11月 | 160位 | 32位 | 215 pt | 5 |
2002年 11月 | 165位 | 33位 | 180 pt | 5 |
2001年 11月 | 170位 | 36位 | 177 pt | -9 |
2000年 11月 | 161位 | 31位 | 183 pt | 12 |
1999年 11月 | 173位 | 36位 | 94 pt | -5 |
1998年 11月 | 168位 | 33位 | 7 pt | -14 |
1997年 11月 | 154位 | 32位 | 9 pt | 20 |
1996年 11月 | 174位 | 38位 | 3 pt | 1 |
1995年 11月 | 175位 | 36位 | 0 pt | -7 |
1994年 11月 | 168位 | 36位 | 0 pt | -9 |
1993年 11月 | 159位 | 29位 | 0 pt |
総合ランキングへ戻る
台湾 - 過去のFIFAランキング記録
台湾と日本などFIFAランキング2カ国比較分析
台湾と指定4カ国のFIFAランキング比較グラフを作成
- 台湾(中華民国)
- Republic of China
- 首都:台北市
- 面積:36,189.505km2(世界134位)
- 人口:23,456,545人(2015年/世界51位)
- 公用語:台湾語、中国語
- 建国:1911年10月10日/建国
AFC加盟47ヶ国(内FIFA加盟46ヶ国:白文字は未加盟国)
Sponsored Link