2011年2月のAFCランキング順位とチャート
2011年2月02日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した2016年1月期のFIFAランキングからAFC(アジアサッカー連盟)所属国だけを抜粋して、AFCランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とAFCランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とAFCランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2011年2月のAFCランキング
AFC内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | +12 | 885 | 日本 |
2 | 21 | +5 | 849 | オーストラリア |
3 | 32 | +6 | 738 | 韓国 |
4 | 44 | +21 | 574 | イラン |
5 | 75 | +4 | 432 | 中国 |
6 | 77 | +31 | 426 | ウズベキスタン |
7 | 81 | -3 | 411 | サウジアラビア |
8 | 84 | +23 | 401 | ヨルダン |
9 | 88 | +10 | 384 | イラク |
10 | 90 | +15 | 370 | カタール |
11 | 93 | 0 | 355 | バーレーン |
12 | 101 | -2 | 331 | クエート |
13 | 104 | +6 | 303 | シリア |
14 | 108 | +1 | 290 | 北朝鮮 |
15 | 110 | -6 | 281 | オマーン |
16 | 111 | -9 | 279 | UAE |
17 | 120 | -1 | 238 | タイ |
18 | 125 | +2 | 230 | イエメン |
19 | 129 | -4 | 193 | インドネシア |
20 | 133 | 0 | 182 | トルクメニスタン |
21 | 134 | +2 | 172 | ベトナム |
22 | 140 | +2 | 146 | マレーシア |
23 | 141 | +2 | 142 | タジキスタン |
24 | 142 | -3 | 140 | シンガポール |
25 | 143 | +3 | 139 | 香港 |
26 | 145 | -1 | 126 | インド |
27 | 149 | 0 | 108 | ミャンマー |
28 | 152 | +1 | 101 | フィリピン |
29 | 154 | -2 | 93 | 台湾 |
30 | 157 | +1 | 84 | バングラデシュ |
31 | 160 | +1 | 81 | モルディブ |
32 | 161 | +1 | 79 | スリランカ |
33 | 166 | -1 | 69 | カンボジア |
34 | 169 | -1 | 65 | ラオス |
35 | 172 | -3 | 61 | レバノン |
36 | 173 | -2 | 56 | パキスタン |
37 | 174 | -1 | 54 | ネパール |
38 | 175 | 0 | 50 | キルギス |
39 | 178 | 0 | 40 | パレスチナ |
40 | 182 | 0 | 32 | モンゴル |
41 | 188 | 0 | 17 | グアム |
42 | 193 | 0 | 14 | マカオ |
43 | 195 | 0 | 10 | アフガニスタン |
44 | 197 | 0 | 9 | ブータン |
44 | 197 | 0 | 9 | ブルネイ |
46 | 201 | 0 | 3 | 東ティモール |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
2011年2月の各サッカー連盟毎のランキング
アジアサッカー連盟(AFC) - 過去のランキング記録
Sponsored Link