2001年4月のAFCランキング順位とチャート
2001年4月11日に、FIFA(国際サッカー連盟)が発表した2016年1月期のFIFAランキングからAFC(アジアサッカー連盟)所属国だけを抜粋して、AFCランキングとして表とグラフにまとめて表示しています。
このページでは、日本代表とAFCランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
このページでは、日本代表とAFCランキングのトップから20ヶ国の月間ランキングの推移と年間ランキングの推移をグラフで表示していますので、日本代表との比較などにお使い下さい。
なお、上段のグラフは月間推移、下段のグラフは年間推移をチャートにしたものです。
2001年4月のAFCランキング
AFC内ランク | FIFAランク | +/- | ポイント | 国名 |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | -4 | 616 | サウジアラビア |
2 | 40 | -3 | 581 | イラン |
3 | 41 | -2 | 578 | 韓国 |
4 | 42 | 0 | 572 | 日本 |
5 | 61 | 0 | 519 | タイ |
6 | 66 | -2 | 504 | UAE |
7 | 67 | +1 | 503 | クエート |
8 | 74 | -1 | 485 | ウズベキスタン |
9 | 79 | -2 | 472 | 中国 |
10 | 82 | +4 | 470 | カタール |
11 | 85 | -3 | 467 | イラク |
12 | 96 | +2 | 441 | インドネシア |
13 | 97 | -2 | 437 | ベトナム |
14 | 100 | +1 | 422 | オマーン |
15 | 103 | -1 | 409 | シンガポール |
16 | 104 | -1 | 407 | シリア |
17 | 105 | +3 | 405 | マレーシア |
18 | 109 | -4 | 399 | ヨルダン |
19 | 110 | 0 | 381 | レバノン |
20 | 116 | -2 | 361 | バーレーン |
21 | 121 | +3 | 332 | インド |
22 | 123 | +2 | 319 | 香港 |
23 | 130 | -4 | 302 | ミャンマー |
24 | 131 | -2 | 300 | トルクメニスタン |
25 | 140 | -2 | 277 | タジキスタン |
26 | 142 | +1 | 261 | バングラデシュ |
27 | 146 | -5 | 249 | 北朝鮮 |
28 | 148 | +11 | 245 | パレスチナ |
29 | 152 | +3 | 239 | モルディブ |
30 | 153 | -2 | 234 | スリランカ |
31 | 161 | +1 | 190 | イエメン |
32 | 162 | -1 | 188 | キルギス |
33 | 165 | -1 | 183 | 台湾 |
34 | 169 | -2 | 168 | ラオス |
35 | 170 | 0 | 163 | ネパール |
36 | 172 | 0 | 158 | カンボジア |
37 | 181 | -1 | 114 | フィリピン |
38 | 183 | -4 | 114 | マカオ |
39 | 189 | -1 | 81 | モンゴル |
40 | 191 | 0 | 71 | パキスタン |
41 | 195 | -1 | 63 | ブルネイ |
42 | 199 | 0 | 28 | グアム |
43 | 201 | 0 | 14 | ブータン |
Sponsored Link
上位20カ国の月間ランキング推移グラフ
日本を表示
上位20カ国の年間ランキング推移グラフ
日本を表示
2001年4月の各サッカー連盟毎のランキング
アジアサッカー連盟(AFC) - 過去のランキング記録
Sponsored Link